
Ремонт стиральных
машин В Самаре
Предоставляем скидку 15% , если оставите заявку прямо сейчас
*С выездом в течение часа и гарантией 1 год на все работы
Нас всегда рекомендуют, так как у нас:
Срочный ремонт
Специалист выедет к Вам в течение 1 часа после заявки и проведет ремонт на месте.
Справедливые цены
Бесплатно проводим диагностику и не берем деньги за выезд специалиста.
Скидки
Предоставляем скидку 15% для новых клиентов в качестве бонуса, если оставите заявку прямо сейчас.
Опыт 5 лет
Мы оказываем профессиональные услуги по ремонту и обслуживанию стиральных машин.
Оригинальные детали
Заказываем необходимые комплектующие у проверенных поставщиков. У нас есть собственный склад запчастей.
Доступность
Мобильный сервисный центр по ремонту техники и низкие цены.
Форма оплаты
Работаем с физическими и юридическими лицами, а также ИП и самозанятыми. Принимаем карты Visa, Mastercard, МИР.
Гарантия 1 год
На выполненные работы. Также предоставляем гарантию на новые запчасти (индивидуально, срок зависит от детали).
Цены на ремонт стиральных машин в Самаре
Стиральные машины (СМ) | РР | БР | KZ |
Не сливает | |||
Насос(помпа) | работа в районе 2000 рублей, запчасть от 1000 до 4000 рублей | работа в районе 70 рублей, запчасть от 35 до 139 рублей | работа в районе 16 000, запчасть от 8000 до 32 000 |
Фильтр сливного насоса | чистка фильтра от 1000 до 3000 | чистка фильтра от 35 до 105 | чистка фильтра от 8000 до 24 000 |
Засор | от 1000 до 3000 | от 35 до 105 | от 8000 до 24 000 |
Эл. модуль | от 1000 до 4000 (если можно отремонтировать), новый от 6000 рублей | от 35 до 139 (если можно отремонтировать), новый от 209 | от 8000 до 32 000 (если можно отремонтировать), новый от 47 000 |
Не отжимает | |||
Прессостат (датчик уровня воды) | от 1000 до 4000 | от 35 до 139 | от 8000 до 32 000 |
Насос | работа в районе 2000, запчасть от 1000 до 4000 | работа в районе 70 рублей, запчасть от 35 до 139 рублей | работа в районе 16 000, запчасть от 8000 до 32 000 |
Ремень привода барабана | от 1000 до 3000 + ремень | от 35 до 105 + ремень | от 8000 до 24 000 + ремень |
Эл. модуль | от 1000 до 4000 (если можно отремонтировать), новый от 6000 рублей | от 35 до 139 (если можно отремонтировать), новый от 209 | от 8000 до 32 000 (если можно отремонтировать), новый от 47 000 |
Щетки двигателя | от 1000 до 3000 + щетки | от 35 до 105 + щетки | от 8000 до 24 000 + щётки |
Двигатель | работа от 1000 до 4000 + двигатель | работа от 35 до 139 + двигатель | работа от 8000 до 32 000 + двигатель |
Не греет | |||
Термостат (температурный датчик) | от 1000 до 2500 + сам датчик | от 35 до 87 + сам датчик | от 8000 до 20 000 + сам датчик |
обрывание цепи, ТЭН (нагревательный элемент) | от 2000 до 4000 + запчасти | от 70 до 139 + запчасти | от 16 000 до 32 000 + запчасти |
Эл. модуль | от 1000 до 4000 (если можно отремонтировать), новый примерно 6000 | от 35 до 139 (если можно отремонтировать), новый от 209 | от 8000 до 32 000 (если можно отремонтировать), новый от 47 000 |
Проводок — с мастером договоритесь | от 2000 до 4000 + запчасти | от 70 до 139 + запчасти | от 16 000 до 32 000 + запчасть |
Протекает | |||
Шланги | От 1000 до 2000 | От 35 до 70 | от 8000 до 16 000 |
Патрубки | до 1000 + патрубок | До 35 + патрубок | до 8000 + патрубок |
Насос | работа в районе 2000 рублей, запчасть от 1000 до 4000 рублей | работа в районе 70 рублей, запчасть от 35 до 139 рублей | работа в районе 16 000, запчасть от 8000 до 32 000 |
Ремонт бака | от 3000, надо смотреть | От 105, надо смотреть | от 24 000, надо смотреть |
Манжета | От 1000-2000 | От 35 до 70 | от 8000 до 16 000 |
Шумит | |||
Установлена не по уровню | от 1000 до 2000 | от 35 до 70 | от 8000 до 16 000 |
Амортизаторы | от 1500 до 4000 + амортизаторы | от 52 до 139 + амортизаторы | от 12 000 до 32 000 + амортизаторы |
Подшипники | в районе 1500 + подшипники (2 шт) | В районе 44 + подшипники (2 шт) | в районе 12 000 + подшипники (2шт) |
Извлечение постороннего предмета | от 1500 до 3500 (зависит от сложности разборки) | от 52 до 122 (зависит от сложности разборки) | от 12 000 до 28 000 (зависит от сложности разборки) |
Ремень привода барабана | от 1000 до 2500 + ремень | от 35 до 87 + ремень | от 8000 до 20 000 + ремень |
Дополнительно. Замена крестовины | от 3000 | от 105 | от 24 000 |
Косточка от лифчика | |||
Извлечение постороннего предмета | от 1500 до 3500 (зависит от сложности разборки) | от 52 до 122(зависит от сложности разборки) | от 12 000 до 28 000 (зависит от сложности разборки) |
Не набирает воду | |||
Прессостат | от 1000 до 4000 | От 35 до 139 | от 8000 до 32 000 |
Заливной клапан | от 1000 до 3000 + запчасть | от 35 до 105 + запчасть | от 8000 до 24 000 + запчасть |
Чистка фильтра — | от 1000 до 3000 + запчасть (если потребуется) | от 35 до 105+ запчасть (если потребуется) | от 8000 до 24 000 + запчасть (если потребуется) |
Эл. модуль — | от 1000 до 4000 (если можно отремонтировать), новый от 6000 | от 35 до 139 (если можно отремонтировать), новый от 209 | от 8000 до 32000 (если можно отремонтировать), новый от 47 000 |
УБЛ | от 2000+ запчасть | От 70 + запчасть | от 16 000 + запчасть |
Не крутит барабан | |||
Извлечение постороннего предмета | от 1500 до 3500 (зависит от сложности разборки) | от 52 до 122(зависит от сложности разборки) | от 12 000 до 28 000 (зависит от сложности разборки) |
Щетки двигателя | от 1000 до 3000 + щетки | от 35 до 105 + щетки | от 8000 до 24 000 + щётки |
Ремень привода | от 1000 до 3000 + ремень | от 35 до 105 + ремень | от 8000 до 24 000 + ремень |
Эл. модуль | от 1000 до 4000 (если можно отремонтировать), новый от 6000 | от 35 до 139 (если можно отремонтировать), новый от 209 | от 8000 до 32000 (если можно отремонтировать), новый от 47 000 |
Дополнительно. Замена стекла | от 1000 до 2000 | От 35 до 70 | от 8000 до 16 000 |
Не включается | |||
Находится в блокировке | от 1000 до 2000 | От 35 до 70 | от 8000 до 16 000 |
ТЭН | от 2000 до 4000 + запчасти | от 70 до 139 + запчасти | от 16 000 до 32 000 + запчасти |
Эл. модуль | от 1000 до 4000 (если можно отремонтировать), новый от 6000 | от 35 до 139 (если можно отремонтировать), новый от 209 | от 8000 до 32000 (если можно отремонтировать), новый от 47 000 |
Двигатель | работа от 1000 до 4000 + двигатель | работа от 35 до 139 + двигатель | от 8000 до 32 000 + двигатель |
УБЛ(Устройство блокировки люка) | от 2000+ запчасть | От 70 + запчасть | от 16 000 + запчасть |
Прошивка/перепрошивка модуля | от 500, зависит от сложности техники | От 17 зависит от сложности техники | от 4000, зависит от сложности техники |
Дополнительно: | |||
Замена люка | от 1000 до 2000 | От 35 до 70 | от 8000 до 16 000 |
Чистка от плесени | от 1000 и в зависимости от сложности | От 35 и в зависимости от сложности | от 8000 и в зависимости от сложности |
Как мы работаем
Заявка
Можете оставить заявку на сайте или по телефону
Выезд
Время прибытия специалиста - от 30 минут
Гарантия
На проведенный ремонт 1 год
Ремонт
Занимает ~ 2 часа (диагностика бесплатно)
Частые вопросы
Специалист выезжает в день обращения. Время выезда не более 2 часов.
Мастер проведет бесплатную диагностику и озвучит окончательную стоимость ремонта, обычно она составляет от 400 рублей.
Курьер приедет и заберет технику в Сервисный Центр для диагностики и ремонта.
Мы используем оригинальные комплектующие. Качество работ и запчастей подтверждаем гарантией сервиса.
Специализированный центр уверен в профессионализме своих мастеров и даёт гарантию 1 год.
Как с нами связаться
Время работы:
- Консультация по телефону: Круглосуточно;
- Выезд на ремонт: Пн-Вс: с 10:00 до 22:00;
Наш номер: